Nova consulta
Últimas consultas
# Placa RENAVAM Apelido Total (R$) Quando
7 CCS1C95 00645466166 A 378,00 18/09/2025 15:54
6 CCS1C95 00645466166 A 0,00 16/09/2025 18:23
5 CCS1C95 00645466166 A 0,00 11/09/2025 11:09
4 CCS1C95 00645466166 A 0,00 10/09/2025 11:55
3 CCS1C95 00645466166 A 0,00 09/09/2025 20:41
2 CCS1C95 00645466166 A 0,00 09/09/2025 18:55
1 CCS1C95 00645466166 A 0,00 09/09/2025 18:44

Valores exibidos conforme retorno da SEFAZ/SP via Infosimples.